GB 6185.1 2型全金属六角锁紧螺母
10,碳钢,35,蓝白锌
价 格
起订量≥1千支
遵循标准GB/T 6185.1 2016
品 牌立禾
库存状态200 千支
产品搜索
标准号GB/T 6185.1
材料碳钢
性能等级10
牌号35
表面处理蓝白锌
螺纹类型公制机螺纹
头形/主体锥度
品牌立禾
单位千支
C min | 0.32% | C max | 0.39% | Si min | 0.17% |
Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% |
P max | 0.35% | S max | 0.35% | Cr max | 0.25% |
Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Tensile strength min | 530MPa |
Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% |
Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% |
C max | 0.39% | Si min | 0.17% | Si max | 0.37% |
Mn min | 0.5% | Mn max | 0.8% | P max | 0.3% |
S max | 0.3% | Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% |
Cu max | 0.25% | Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ |
Recommended quenching piont min | 830℃ | Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ |
Temper point max | 650℃ | Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa |
Elongation after fracture min | 20% | Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J |
Hardness with no heat treatment max | 197HB | C min | 0.32% | C max | 0.39% |
Si min | 0.17% | Si max | 0.37% | Mn min | 0.5% |
Mn max | 0.8% | P max | 0.25% | S max | 0.2% |
Cr max | 0.25% | Ni max | 0.3% | Cu max | 0.25% |
Normalizing point min | 840℃ | Normalizing point max | 900℃ | Recommended quenching piont min | 830℃ |
Recommended quenching piont max | 870℃ | Temper point min | 550℃ | Temper point max | 650℃ |
Tensile strength min | 530MPa | Yield stress min | 315MPa | Elongation after fracture min | 20% |
Post systolic shrinkage min | 45% | Impact absorbing energy min | 55J | Hardness with no heat treatment max | 197HB |
镀别代号 | 描述 | 公称膜厚 | 无要求 | ||
外观 | 中性盐雾第一出现白锈时间 | 中性盐雾第一出现红锈时间 |
- Mon
- P
- e min
- k max
- k min
- s max
- s min
- M5
- 0.5|0.8
- 8.79
- 5.1
- 4.8
- 8
- 7.78
- M6
- 0.75|1
- 11.05
- 6
- 5.4
- 10
- 9.78
- M8
- 1|1.25
- 14.38
- 8
- 7.14
- 13
- 12.73
- M10
- 1|1.25|1.5
- 17.77
- 10
- 8.94
- 16
- 15.73
- M12
- 1|1.25|1.5|1.75
- 20.03
- 13.3
- 11.57
- 18
- 17.73
- M14
- 1|1.5|2
- 23.36
- 14.1
- 13.4
- 21
- 20.67
- M16
- 1|1.5|2
- 26.75
- 16.4
- 15.7
- 24
- 23.67
- M20
- 1.5|2|2.5
- 32.95
- 20.3
- 19
- 30
- 29.16
- M24
- 1.5|2|3
- 39.55
- 23.9
- 22.6
- 36
- 35
- M30
- 1.5|2|3.5
- 50.85
- 30
- 27.3
- 46
- 45
- M36
- 1.5|2|3|4
- 60.79
- 36
- 33.1
- 55
- 53.8
本店产品推荐更多>